Poz. | | | | | | | | | |
175 | N/O. | 81751 | 78 | 246-10z | 0,42 | 5 | 2300 | 1010 | zamów |
176 | PR. - 120 | 81768 | 78 | 246-10z | 0,8 | 5 | 1200 | 1000 | zamów |
177 | N/O. | 81775 | 78 | 300-12z | 0,47 | 5 | 2000 | 980 | zamów |
178 | PR. - 120 | 81782 | 78 | 300-12z | 0,85 | 5 | 900 | 810 | zamów |
179 | N/O. | 81799 | 78 | 352-14z | 0,54 | 5 | 1650 | 930 | zamów |
180 | PR. - 130 | 81805 | 78 | 352-14z | 0,95 | 5 | 700 | 710 | zamów |
181 | N/O. | 81812 | 78 | 405-16z | 0,6 | 5 | 1300 | 820 | zamów |
182 | PR. - 130 | 81829 | 78 | 405-16z | 1,01 | 5 | 600 | 650 | zamów |
O - narzędzie oprawne
N/O - narzędzie nieoprawne
Oznaczenia trzonków:
PR. - prosty,
DY - DY plastikowy,
DY-MET. - DY metalowy,
T - T-owy
Pręt+plast. - oprawa metalowa + rączka plastikowa